Multideck Lift Type Shaking Table

3、4层摇床

Filter press

Mining, Chemical, Food & Beverage, Pharmaceutical, Environmental, Pulp & Paper, Slurry Dewatering, Separation of Ore and Wastewater, Filtration of Liquids, Treatment of Sewage and Wastewater, Removal of Suspended Solids

Technical Parameters
Model Filtration area (m³) Thickness of filter plate (mm) Number of filter plates (sheets) Overall dimensions (L*W*H mm) Filter plate size (mm) Cake thickness (mm) Filter Chamber
Total Capacity (L)
Foot Center L (mm)
XAMY10/630-UB 10 50 16 2180*840*1250 630X630 25 125 1554
XAMY12/630-UB 12 50 19 2320*840*1250 630X630 25 150 1704
XAMY14/630-UB 14 50 22 2480*840*1250 630X630 25 175 1854
XAMY16/630-UB 16 50 26 2680*840*1250 630X630 25 200 2054
XAMY18/630-UB 18 50 29 2830*840*1250 15630X630 25 225 2204
XAMY20/630-UB 20 50 32 2970*840*1250 630X630 25 250 2354
XAMY22/630-UB 22 50 35 3130*840*1250 630X630 25 275 2504
XAMY24/630-UB 24 50 38 3280*840*1250 630X630 25 300 2654
XAMY26/630-UB 26 50 42 3480*840*1250 630X630 25 325 2854
XAMY28/630-UB 28 50 45 3630*840*1250 630X630 25 350 3004
XAMY30/630-UB 30 50 48 3780*840*1250 630X630 25 375 3154
⇦Return